M1800 Crescent Retaining Ring
Crescent Retaining ring M1800 standard for shaft, material by spring steel, black oxide, size H03-H50 , From China Retaining rings Manufacturer.
![]() |
![]() |
M1800 Crescent Retaining Ring , M1800/H
Material: Spring Steel ; Surface treatment:black oxide;
Hardness: HRC47-HRC52;
Size: H3-H50
M1800 Crescent Retaining Ring specification:
| Size | Groove | Ring | |||
| Diameter (B) [mm.] |
Diameter (G) [mm.] |
Width (W) [mm.] |
Depth [mm.] |
Diameter (D) [mm.] |
Thickness (t) [mm.] |
| 3 | 2.31 | 0.43 | 0.36 | 2.18 | 0.41 |
| 4 | 3.2 | 0.43 | 0.41 | 3 | 0.41 |
| 5 | 3.99 | 0.64 | 0.51 | 3.81 | 0.61 |
| 6 | 5 | 0.74 | 0.51 | 4.8 | 0.71 |
| 6.5 | 5.79 | 0.74 | 0.36 | 5.59 | 0.71 |
| 7 | 5.99 | 0.84 | 0.51 | 5.79 | 0.79 |
| 8 | 7.01 | 0.84 | 0.51 | 6.81 | 0.79 |
| 9 | 8 | 1.09 | 0.51 | 7.8 | 0.99 |
| 10 | 8.99 | 1.09 | 0.51 | 8.74 | 0.99 |
| 11 | 10.01 | 1.09 | 0.51 | 9.65 | 0.99 |
| 12 | 10.9 | 1.09 | 0.56 | 10.54 | 0.99 |
| 13 | 11.81 | 1.09 | 0.61 | 11.4 | 0.99 |
| 14 | 12.7 | 1.09 | 0.66 | 12.29 | 0.99 |
| 15 | 13.59 | 1.09 | 0.71 | 13.21 | 0.99 |
| 16 | 14.5 | 1.09 | 0.76 | 14.1 | 0.99 |
| 17 | 15.39 | 1.09 | 0.79 | 14.91 | 0.99 |
| 18 | 16.31 | 1.3 | 0.84 | 15.8 | 1.19 |
| 19 | 17.2 | 1.3 | 0.89 | 16.69 | 1.19 |
| 20 | 18.11 | 1.3 | 0.94 | 17.55 | 1.19 |
| 22 | 19.89 | 1.3 | 1.04 | 19.41 | 1.19 |
| 23 | 20.8 | 1.3 | 1.09 | 20.19 | 1.19 |
| 24 | 21.69 | 1.3 | 1.14 | 21.11 | 1.19 |
| 25 | 22.61 | 1.3 | 1.19 | 22 | 1.19 |
| 26 | 23.5 | 1.3 | 1.24 | 22.91 | 1.19 |
| 28 | 25.2 | 1.6 | 1.4 | 24.61 | 1.5 |
| 30 | 27 | 1.6 | 1.5 | 26.29 | 1.5 |
| 32 | 28.8 | 1.6 | 1.6 | 28.09 | 1.5 |
| 35 | 31.5 | 1.6 | 1.75 | 30.81 | 1.5 |
| 36 | 32.41 | 1.85 | 1.8 | 31.7 | 1.75 |
| 38 | 34.19 | 1.85 | 1.91 | 33.4 | 1.75 |
| 40 | 35.99 | 1.85 | 2.01 | 35.2 | 1.75 |
| 42 | 37.8 | 1.85 | 2.11 | 37.01 | 1.75 |
| 45 | 40.49 | 1.85 | 2.26 | 39.6 | 1.75 |
| 48 | 43.21 | 1.85 | 2.39 | 42.29 | 1.75 |
| 50 | 45.01 | 2.16 | 2.49 | 43.99 | 2.01 |
| 52 | 46.99 | 2.16 | 2.49 | 46 | 2.01 |
| 55 | 50.01 | 2.16 | 2.49 | 48.49 | 2.01 |

