DIN 988 Shim Washer
Shim Washers, known as shim ring, flat washer with thickness 0.1mm,0.2mm and 0.5mm, made of stainless steel AISI304, size M10-M100 From China Shim Washers Manufacturer.
![]() |
![]() |
Shim Washer, DIN 988
Material: Stainless Steel AISI304# , AISI 316
Size: M10 - M300
| Size | d1 min | d1 max | d2 | thickness s |
| M3 | 3.02 | 3.12 | 6 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M4 | 4.03 | 4.15 | 8 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M5 | 5.03 | 5.15 | 10 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M6 | 6.03 | 6.15 | 12 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M8 | 8.04 | 8.19 | 14 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M10 | 10.04 | 10.19 | 16 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M11 | 11.05 | 11.23 | 17 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5 |
| M12 | 12.05 | 12.23 | 18 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M13 | 13.05 | 13.23 | 19 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M15 | 15.05 | 15.23 | 21 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M16 | 16.05 | 16.23 | 22 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M17 | 17.05 | 17.23 | 24 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M18 | 18.05 | 18.23 | 25 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1 |
| M20 | 20.065 | 20.275 | 28 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M22 | 22.065 | 22.275 | 30 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M25 | 25.065 | 25.275 | 35 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M30 | 36.08 | 36.33 | 42 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5, 2 |
| M35 | 37.08 | 37.33 | 45 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |
| M40 | 40.08 | 40.33 | 50 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1, 1.5 |

