DIN 984 Type JK Internal Retaining Ring
Retaining rings for shaft as per DIN 471 standard, also known as External retaining ring, d.16--d100 , From China Retaining rings Manufacturer.
![]() |
![]() |
DIN 984 Type JK Internal Retaining Ring
Material: Steel ; Surface treatment:black oxide;
Hardness: HRC47-HRC52;
Size: D16-D100
DIN 984 Type JK Internal Retaining Ring specification:
| Size | S | d3 | a max | b≈ | d5min | lugs | Kg/1000Pcs |
| 16 | 1.00 | 17.3 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 6 | 0.609 |
| 17 | 1.00 | 18.3 | 3.7 | 2.1 | 1.7 | 6 | 0.684 |
| 18 | 1.00 | 19.5 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 6 | 0.780 |
| 19 | 1.00 | 20.5 | 3.8 | 2.2 | 2.0 | 6 | 0.819 |
| 20 | 1.00 | 21.5 | 3.9 | 2.3 | 2.0 | 6 | 0.869 |
| 21 | 1.00 | 22.5 | 4.0 | 2.4 | 2.0 | 6 | 0.935 |
| 22 | 1.00 | 23.5 | 4.0 | 2.5 | 2.0 | 6 | 1.001 |
| 23 | 1.20 | 24.6 | 4.1 | 2.6 | 2.0 | 6 | 1.195 |
| 24 | 1.20 | 25.9 | 4.2 | 2.6 | 2.0 | 6 | 1.390 |
| 25 | 1.20 | 26.9 | 4.4 | 2.7 | 2.0 | 6 | 1.577 |
| 26 | 1.20 | 28.5 | 4.4 | 2.8 | 2.0 | 6 | 1.630 |
| 27 | 1.20 | 29.1 | 4.5 | 2.9 | 2.0 | 6 | 1.770 |
| 28 | 1.20 | 30.1 | 4.9 | 2.9 | 2.0 | 6 | 1.910 |
| 30 | 1.20 | 32.1 | 4.9 | 3.0 | 2.0 | 6 | 2.091 |
| 31* | 1.20 | 33.4 | 5.0 | 3.2 | 2.5 | 6 | 2.259 |
| 32 | 1.20 | 34.4 | 5.1 | 3.2 | 2.5 | 6 | 2.370 |
| 33 | 1.20 | 35.5 | 5.1 | 3.3 | 2.5 | 6 | 2.460 |
| 34 | 1.50 | 36.5 | 5.3 | 3.4 | 2.5 | 6 | 3.479 |
| 35 | 1.50 | 37.8 | 5.5 | 3.4 | 2.5 | 6 | 3.620 |
| 36 | 1.50 | 38.8 | 5.6 | 3.5 | 2.5 | 6 | 3.739 |
| 38 | 1.50 | 40.8 | 6.1 | 3.7 | 2.5 | 6 | 3.969 |
| 40 | 1.75 | 43.5 | 7.2 | 3.9 | 2.5 | 6 | 6.009 |
| 42 | 1.75 | 45.5 | 7.2 | 4.1 | 2.5 | 6 | 6.160 |
| 44 | 1.75 | 47.5 | 7.2 | 4.2 | 2.5 | 6 | 6.650 |
| 45 | 1.75 | 48.5 | 7.2 | 4.3 | 2.5 | 6 | 6.800 |
| 47 | 1.75 | 50.5 | 7.2 | 4.4 | 2.5 | 6 | 7.490 |
| 48 | 1.75 | 51.5 | 7.2 | 4.5 | 2.5 | 6 | 8.180 |
| 50 | 2.00 | 54.2 | 8.2 | 4.6 | 2.5 | 6 | 8.500 |
| 52 | 2.00 | 56.2 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 6 | 10.759 |
| 55 | 2.00 | 59.2 | 8.2 | 5.0 | 2.5 | 6 | 11.420 |
| 57 | 2.00 | 61.2 | 8.2 | 5.1 | 2.5 | 6 | 11.860 |
| 58 | 2.00 | 62.2 | 8.2 | 5.2 | 2.5 | 6 | 12.089 |
| 60 | 2.00 | 64.2 | 8.2 | 5.4 | 2.5 | 6 | 12.529 |
| 62 | 2.00 | 66.2 | 8.2 | 5.5 | 2.5 | 6 | 13.111 |
| 65 | 2.50 | 69.2 | 9.5 | 5.8 | 3.0 | 8 | 20.719 |
| 67 | 2.50 | 71.5 | 10.2 | 6.0 | 3.0 | 8 | 21.360 |
| 68 | 2.50 | 72.5 | 10.2 | 6.1 | 3.0 | 8 | 21.680 |
| 70 | 2.50 | 74.5 | 10.2 | 6.2 | 3.0 | 8 | 22.460 |
| 72 | 2.50 | 76.5 | 10.2 | 6.4 | 3.0 | 8 | 23.249 |
| 75 | 2.50 | 79.5 | 10.2 | 6.6 | 3.0 | 8 | 23.850 |
| 80 | 2.50 | 85.5 | 10.2 | 7.0 | 3.0 | 8 | 24.840 |
| 85 | 3.00 | 90.5 | 12.2 | 7.2 | 3.5 | 8 | 38.600 |
| 90 | 3.00 | 95.5 | 12.2 | 7.6 | 3.5 | 8 | 42.520 |
| 95* | 3.00 | 100.5 | 12.2 | 8.1 | 3.5 | 8 | 45.590 |
| 100 | 3.00 | 105.5 | 12.2 | 8.4 | 3.5 | 8 | 48.666 |

