DIN 472 Internal Retaining Ring for Bore
Retaining rings for bore, also known as internal retaining ring or internal circlips, DIN 472, Steel, black oxide , , size: D10-D300 , From China Retaining rings Manufacturer.
![]() |
![]() |
Retaining Ring for bore , DIN 472 , Internal Retaining ring
Material: Steel ; Surface treatment:black oxide;
Hardness: HRC47-HRC52;
Size: I10-I300
Internal Retaining Ring Type, Type A & Type B

DIN 472, Retaining Rings specification:
| Size | s | d3 | a max | b approx | d5 min hole Dia. |
weight kg/1000pcs |
| 8 | 0.8 | 8.7 | 2.4 | 1.1 | 1 | 0.14 |
| 9 | 0.8 | 9.8 | 2.5 | 1.3 | 1 | 0.15 |
| 10 | 1 | 10.8 | 3.2 | 1.4 | 1.2 | 0.18 |
| 11 | 1 | 11.8 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 0.31 |
| 12 | 1 | 13 | 3.4 | 1.7 | 1.5 | 0.37 |
| 13 | 1 | 14.1 | 3.6 | 1.8 | 1.5 | 0.42 |
| 14 | 1 | 15.1 | 3.7 | 1.9 | 1.7 | 0.52 |
| 15 | 1 | 16.2 | 3.7 | 2 | 1.7 | 0.56 |
| 16 | 1 | 17.3 | 3.8 | 2 | 1.7 | 0.6 |
| 17 | 1 | 18.3 | 3.9 | 2.1 | 1.7 | 0.65 |
| 18 | 1 | 19.5 | 4.1 | 2.2 | 2 | 0.74 |
| 19 | 1 | 20.5 | 4.1 | 2.2 | 2 | 0.83 |
| 20 | 1 | 21.5 | 4.2 | 2.3 | 2 | 0.90 |
| 21 | 1 | 22.5 | 4.2 | 2.4 | 2 | 1.0 |
| 22 | 1 | 23.5 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1.10 |
| 24 | 1.2 | 25.9 | 4.4 | 2.6 | 2 | 1.42 |
| 25 | 1.2 | 26.9 | 4.5 | 2.7 | 2 | 1.50 |
| 26 | 1.2 | 27.9 | 4.7 | 2.8 | 2 | 1.60 |
| 28 | 1.2 | 30.1 | 4.8 | 2.9 | 2 | 1.80 |
| 30 | 1.2 | 32.1 | 4.8 | 3 | 2 | 20.6 |
| 31 | 1.2 | 33.4 | 5.2 | 3.2 | 2.5 | 2.10 |
| 32 | 1.2 | 34.4 | 5.4 | 3.2 | 2.5 | 2.21 |
| 34 | 1.5 | 36.5 | 5.4 | 3.3 | 2.5 | 3.20 |
| 35 | 1.5 | 37.8 | 5.4 | 3.4 | 2.5 | 3.54 |
| 36 | 1.5 | 38.8 | 5.4 | 3.5 | 2.5 | 3.70 |
| 37 | 1.5 | 39.8 | 5.5 | 3.6 | 2.5 | 3.74 |
| 38 | 1.5 | 40.8 | 5.5 | 3.7 | 2.5 | 3.9 |
| 40 | 1.75 | 43.5 | 5.8 | 3.9 | 2.5 | 4.7 |
| 42 | 1.75 | 45.5 | 5.9 | 4.1 | 2.5 | 5.4 |
| 45 | 1.75 | 48.5 | 6.2 | 4.3 | 2.5 | 6.0 |
| 47 | 1.75 | 50.5 | 6.4 | 4.4 | 2.5 | 6.1 |
| 48 | 1.75 | 51.5 | 6.4 | 4.5 | 2.5 | 6.7 |
| 50 | 2 | 54.2 | 6.5 | 4.6 | 2.5 | 7.3 |
| 52 | 2 | 56.2 | 6.7 | 4.7 | 2.5 | 8.2 |
| 55 | 2 | 59.2 | 6.8 | 5 | 2.5 | 8.3 |
| 56 | 2 | 60.2 | 6.8 | 5.1 | 2.5 | 8.7 |
| 58 | 2 | 62.2 | 6.9 | 5.2 | 2.5 | 10.5 |
| 60 | 2 | 64.2 | 7.3 | 5.4 | 2.5 | 11.1 |
| 62 | 2 | 66.2 | 7.3 | 5.5 | 2.5 | 11.2 |
| 63 | 2 | 67.2 | 7.3 | 5.6 | 2.5 | 12.4 |
| 65 | 2.5 | 69.2 | 7.6 | 5.8 | 3 | 14.3 |
| 68 | 2.5 | 72.5 | 7.8 | 6.1 | 3 | 16 |
| 70 | 2.5 | 74.5 | 7.8 | 6.2 | 3 | 16.5 |
| 72 | 2.5 | 76.6 | 7.8 | 6.4 | 3 | 18.1 |
| 75 | 2.5 | 79.5 | 7.8 | 6.6 | 3 | 18.8 |
| 78 | 2.5 | 82.5 | 8.5 | 6.8 | 3 | 20.4 |
| 80 | 2.5 | 85.5 | 8.5 | 7 | 3 | 22 |
| 82 | 3 | 87.5 | 8.5 | 7 | 3 | 24 |
| 85 | 3 | 90.5 | 8.6 | 7.2 | 3.5 | 25.3 |
| 88 | 3 | 93.5 | 8.6 | 7.4 | 3.5 | 28 |
| 90 | 3 | 95.55 | 8.6 | 7.6 | 3.5 | 31 |
| 92 | 3 | 97.5 | 8.7 | 7.8 | 3.5 | 32 |
| 95 | 3 | 100.5 | 8.8 | 8.1 | 3.5 | 35 |
| 98 | 3 | 103.5 | 9 | 8.3 | 3.5 | 37 |
| 100 | 3 | 105.5 | 9.2 | 8.4 | 3.5 | 38 |
| 102 | 4 | 108 | 9.5 | 8.5 | 3.5 | 55 |
| 105 | 4 | 112 | 9.5 | 8.7 | 3.5 | 56 |
| 108 | 4 | 115 | 9.5 | 8.9 | 3.5 | 60 |
| 110 | 4 | 117 | 10.4 | 9 | 3.5 | 64.5 |
| 112 | 4 | 119 | 10.5 | 9.1 | 3.5 | 72 |
| 115 | 4 | 122 | 10.5 | 9.3 | 3.5 | 74.5 |
| 120 | 4 | 127 | 11 | 9.7 | 3.5 | 77 |
| 125 | 4 | 132 | 11 | 10 | 4 | 79 |
| 130 | 4 | 137 | 11 | 10.2 | 4 | 82 |
| 135 | 4 | 142 | 11.2 | 10.5 | 4 | 84 |
| 140 | 4 | 147 | 11.2 | 10.7 | 4 | 87.5 |
| 145 | 4 | 152 | 11.4 | 10.9 | 4 | 93 |
| 150 | 4 | 158 | 12 | 11.2 | 4 | 105 |
| 155 | 4 | 164 | 12 | 11.4 | 4 | 107 |
| 160 | 4 | 169 | 13 | 11.6 | 4 | 110 |
| 165 | 4 | 174.5 | 13 | 11.8 | 4 | 125 |
| 170 | 4 | 179.5 | 13.5 | 12.2 | 4 | 140 |
| 175 | 4 | 184.5 | 13.5 | 12.7 | 4 | 150 |
| 180 | 4 | 189.5 | 14.2 | 13.2 | 4 | 165 |
| 185 | 4 | 194.5 | 14.2 | 13.7 | 4 | 170 |
| 190 | 4 | 199.5 | 14.2 | 13.8 | 4 | 175 |
| 195 | 4 | 204.5 | 14.2 | 13.8 | 4 | 183 |
| 200 | 4 | 209.5 | 14.2 | 14 | 4 | 195 |
| 210 | 5 | 222 | 14.2 | 14 | 4 | 270 |
| 220 | 5 | 232 | 14.2 | 14 | 4 | 315 |
| 230 | 5 | 242 | 14.2 | 14 | 4 | 330 |
| 240 | 5 | 252 | 14.2 | 14 | 4 | 345 |
| 250 | 5 | 262 | 14.2 | 14 | 4 | 360 |
| 260 | 5 | 275 | 16.2 | 16 | 5 | 375 |
| 270 | 5 | 285 | 16.2 | 16 | 5 | 388 |
| 280 | 5 | 295 | 16.2 | 16 | 5 | 400 |
| 290 | 5 | 305 | 16.2 | 16 | 5 | 415 |
| 300 | 5 | 315 | 16.2 | 16 | 5 | 435 |

